15-09-2015 (Tuesday) - 06:00AM - 11:00AM
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 06:00AM | MASA/TIME 07:00AM | MASA/TIME 08:00AM | MASA/TIME 09:00AM | MASA/TIME 10:00AM | MASA/TIME 11:00AM |
Johor | Kota Tinggi | 69* | 71* | # | # | # | # |
Johor | Larkin Lama | 107* | 105* | # | # | # | # |
Johor | Muar | 138* | 135* | # | # | # | # |
Johor | Pasir Gudang | 102* | 103* | # | # | # | # |
Kedah | Alor Setar | 90* | 88* | # | # | # | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 129* | 128* | # | # | # | # |
Kedah | Langkawi | 37* | 36* | # | # | # | # |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 91* | 92* | # | # | # | # |
Kelantan | Tanah Merah | 87* | 89* | # | # | # | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 162* | 160* | # | # | # | # |
Melaka | Bukit Rambai | 177* | 174* | # | # | # | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 181* | 182* | # | # | # | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 171* | 167* | # | # | # | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 177* | 175* | # | # | # | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 168* | 172* | # | # | # | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 143* | 147* | # | # | # | # |
Pahang | Jerantut | 155* | 158* | # | # | # | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 179* | 181* | # | # | # | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 147* | 146* | # | # | # | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 187* | 188* | # | # | # | # |
Perak | Seri Manjung | 167* | 166* | # | # | # | # |
Perak | Tanjung Malim | 81* | 81* | # | # | # | # |
Perlis | Kangar | 36* | 33* | # | # | # | # |
Pulau Pinang | Perai | 136* | 135* | # | # | # | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 165* | 163* | # | # | # | # |
Pulau Pinang | USM | 136* | 133* | # | # | # | # |
Sabah | Keningau | 58* | 57* | # | # | # | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 65* | 64* | # | # | # | # |
Sabah | Sandakan | 57* | 57* | # | # | # | # |
Sabah | Tawau | # | # | # | # | # | # |
Sarawak | Bintulu | 93* | 94* | # | # | # | # |
Sarawak | ILP Miri | 98* | 98* | # | # | # | # |
Sarawak | Kapit | 69* | 68* | # | # | # | # |
Sarawak | Kuching | 97* | 101* | # | # | # | # |
Sarawak | Limbang | 71* | 70* | # | # | # | # |
Sarawak | Miri | 99* | 98* | # | # | # | # |
Sarawak | Samarahan | 104* | 107* | # | # | # | # |
Sarawak | Sarikei | 137* | 137* | # | # | # | # |
Sarawak | Sibu | 118* | 117* | # | # | # | # |
Sarawak | Sri Aman | 139* | 142* | # | # | # | # |
Selangor | Banting | 188* | 184* | # | # | # | # |
Selangor | Kuala Selangor | 118* | 117* | # | # | # | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 177* | 174* | # | # | # | # |
Selangor | Petaling Jaya | 161* | 158* | # | # | # | # |
Selangor | Shah Alam | 166* | 162* | # | # | # | # |
Terengganu | Kemaman | 165* | 168* | # | # | # | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 72* | 73* | # | # | # | # |
Terengganu | Paka | 108* | 108* | # | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 188* | 186* | # | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 162* | 159* | # | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 74* | 73* | # | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 179* | 176* | # | # | # | # |
Tempoh Kemaskini / Updating Duration
IPU setiap jam dikira berdasarkan cerapan data dari stesen pengawasan kualiti
udara automatik yang dikawal secara jarak jauh (remote). Proses cerapan
memerlukan kitaran masa selama 1 jam yang lengkap sebelum bacaan IPU dipaparkan.
Sebagai contoh, bacaan IPU pada jam 7 pagi hanya akan lengkap selepas 1 jam
cerapan iaitu pada jam 8 pagi sebelum dapat dikemaskini di laman APIMS
Nota / Note
* = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3)
a = Sulfur Dioksida (SO2) d = Karbon Monoksida (CO)
b = Nitrogen Dioksida (NO2) & = Lebih daripada satu pencemar
Pengiraan IPU
Nilai IPU dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2,
NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi
diambilkira sebagai pencemar yang akan menentukan nilai IPU. Pada lazimnya,
kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar
yang lain dan ini menentukan bacaan IPU.
Pembentukan ozon di permukaan bumi (O3)
Menjelang lewat tengahari atau pada awal petang, lazimnya kepekatan ozon
adalah tinggi dan mendominasi bacaan IPU di sesetengah kawasan. Di bawah
pengaruh cahaya matahari, oksid-oksid nitrogen dan sebatian organik meruap
yang dilepaskan dari ekzos kenderaan bermotor dan industri bertindakbalas bagi
membentuk ozon di permukaan bumi.
© 2013 Department Of Environment. All rights reserved.
The Government and the Department of Environment of Malaysia shall not
be liable for any loss or damage caused by the usage of any information
obtained from this website.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
Sudi sudi lah komen...