Hahahaha.. sila jangan gelak bersama ya...
Bertahun aku menunggu CPC ni berubah hahaha. Akhirnya melonjak jugak.. Walaupun sikit takpelah. Asalkan ada ya dakkkk... kih kih kih..
Terima kasih sayangku.
Kempen | Blog | Jenis | Tarikh | Band | Ctr | Jumlah |
Toyota New Year Prom... | CORETANKU | global_CPC | 24 Jan 2016 | Global | 8.33% | 0.25 |
Brand's Essence Chic... | CORETANKU | global_CPC | 24 Jan 2016 | Global | 16.67% | 0.25 |
McDonald's 2014 | CORETANKU | global_CPC | 14 Feb 2014 | Global | 20.00% | 0.25 |
Magnum Pele Dragon | CORETANKU | global_CPC | 22 Mar 2013 | Global | 33.33% | 0.25 |
Ford Ranger T6 CPC | CORETANKU | global_CPC | 26 Feb 2012 | Global | 12.50% | 0.25 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
Sudi sudi lah komen...